Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба 10 г, пачка картонная 1, № ЛП-001988, 2013-01-29Тульская фармацевтическая фабрика ООО (Россия) | |||
14 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба 10 г для стационаров, № ЛП-001988, 2013-01-29Тульская фармацевтическая фабрика ООО (Россия) | |||
26.9 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба алюминиевая 10 г, пачка картонная 1, код EAN: 4603679000324, 4605059001761, № ЛС-001495, 2011-08-30Алтайвитамины ЗАО (Россия) | |||
30 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба алюминиевая 10 г, пачка картонная 1, код EAN: 4605370000122, № ЛС-000274, 2010-04-12Зеленая Дубрава ЗАО (Россия) | |||
30 | |||
49 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба алюминиевая 10 г, пачка картонная 1, код EAN: 46002686, 4601026024764, № Р N003085/01, 2008-12-04НИЖФАРМ АО (Россия) | |||
32 | |||
70 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба 10 г, пачка картонная 1, код EAN: 4600053003827, № Р N003638/01, 2009-11-25Муромский приборостроительный завод ОАО (Россия) | |||
33 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба алюминиевая 10 г, пачка картонная 1, код EAN: 4602884002512, № ЛС-001485, 2010-06-09Биосинтез ОАО (Россия) | |||
38 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба алюминиевая 10 г, пачка картонная 1, код EAN: 4607027764791, № ЛП-001643, 2012-04-12Озон ООО (Россия) | |||
41 | |||
57 | |||
120 | |||
Оксолин мазь для местного применения 0.25%, туба алюминиевая 10 г, пачка картонная 1, код EAN: 4602565002381, 4602565008932, № Р N003495/01, 2009-04-20Синтез ОАО (Россия) | |||
46 | |||
68 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба алюминиевая 10 г, пачка картонная 1, код EAN: 46002686, № Р N003085/01, 2008-12-04НИЖФАРМ ОАО (Россия) | |||
49 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба алюминиевая 10 г, пачка картонная 1, № Р N003495/01, 2009-04-20Синтез ОАО (Россия) | |||
49 | |||
70 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба алюминиевая 10 г, пачка картонная 1, код EAN: 4602884002512, № ЛС-001485, 2010-06-09Биосинтез ПАО (Россия) | |||
57 | |||
Оксолин мазь назальная 0.25%, туба 25 г для стационаров, № ЛП-001988, 2013-01-29Тульская фармацевтическая фабрика ООО (Россия) | |||
69 | |||
69 | |||
Оксолин мазь для наружного применения 3%, банка (баночка) 10 г, пачка картонная 1, № ЛП-003430, 2016-02-02Тульская фармацевтическая фабрика ООО (Россия) | |||
334.4 |